Peran Isoflavon Terhadap Imunitas pada Perempuan Menopause
dc.contributor.author | Nasution, Fitriyani | |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T01:15:16Z | |
dc.date.available | 2019-01-10T01:15:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/10405 | |
dc.description | 198706022010122005 | en_US |
dc.description.abstract | Menopause merupakan proses alamiah akibat penuaan ditandai berhentinya siklus menstruasi secara permanen. Perubahan siklus menstruasi terjadi akibat perubahan hormonal terutama estrogen dan progesteron. Perubahan hormonal tersebut akan menimbulkan gejala-gejala menopause seperti gejala vasomotor, gejala urogenital, dan beberapa gejala lain yang akan meningkatkan morbiditas.1,2 Pada tahun 1990, terdapat sekitar 467 juta perempuan yang berusia 50 tahun dan lebih, diperkirakan jumlah ini akan meningkat sebesar 1,2 miliar pada tahun 2030. Gejala-gejala menopause dijumpai pada 85% perempuan menopause dengan derajat yang berbeda-beda, dan lebih dari 20% perempuan melaporkan adanya gejala yang signifikan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Isoflavon | en_US |
dc.subject | Imunitas | en_US |
dc.subject | Menopause | en_US |
dc.title | Peran Isoflavon Terhadap Imunitas pada Perempuan Menopause | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.submitter | Indra | |
dc.description.type | Karya Tulis Dosen | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Lecturer Papers [2]
Makalah Dosen