Uji Nilai Permanganat pada Air Minum Secara Titrasi Titrimetri di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Husori, Dadang Irfan | |
dc.contributor.author | Lubis, Fanny Ulfah | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T01:41:06Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T01:41:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13250 | |
dc.description.abstract | Pesatnya kemajuan di bidang pengetahuan, teknologi dan ilmu kesehatan, memberikan pengertian dan kesadaran kepada umat manusia.Air minum yang kotor dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan dapat menyebabakan rendahnya taraf kesehatan jasmani dan rohani, sehingga mudah terjangkit penyakit dan mengurangi daya kerja serta daya produksi seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai permanganate pada air minum yang dikonsumsi sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan dengan metode titrasi titrimetri dimana larutan KmnO4 digunakan sebagai pentiter sampai di dapatnya titik akhir titrasi dengan parubahan warna merah muda pada sampel air minum. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Air Minum | en_US |
dc.subject | Nilai Permanganat | en_US |
dc.subject | Titrasititrimatri | en_US |
dc.title | Uji Nilai Permanganat pada Air Minum Secara Titrasi Titrimetri di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM132410008 | en_US |
dc.identifier.submitter | Nurhusnah Siregar | |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [228]
Kertas Karya Diploma