Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Kapal di Pelabuhan Utama Belawan Medan
dc.contributor.advisor | Sawaluddin | |
dc.contributor.author | Munthe, Yulistia Khairani | |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T09:41:07Z | |
dc.date.available | 2019-09-16T09:41:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18192 | |
dc.description.abstract | Bagi negara yang mempunyai wilayah terdiri dari pulau-pulau yang dikelilingi lautan, laut merupakan sarana transportasi yang diminati, sehingga laut memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu bangsa. Untuk mengakomodasi kepentingan transportasi laut, untuk itu pelabuhan memerlukan penanganan yang profesional karena pelabuhan merupakan persinggahan antar tempat, yaitu darat, laut, dan udara. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Kunjungan Kapal | en_US |
dc.title | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Kapal di Pelabuhan Utama Belawan Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM132407061 | |
dc.description.pages | 55 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)