Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Sitepu, Henry Rani | |
dc.contributor.author | Sagala, Nova Elen SR | |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T10:04:43Z | |
dc.date.available | 2019-09-16T10:04:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18198 | |
dc.description.abstract | Menurut UNDP (1990),pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Beberapa hal esensial dalam pembangunan manusia agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat,berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak. Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihanpilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut,pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat,untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Indeks Pembangunan Manusia | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM142407080 | |
dc.description.pages | 91 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)