Analisa Tingkat Pencahayaan Terhadap Produk Cacat yang Lolos Inspeksi dengan Metode Anava pada PT. Kurnia Aneka Gemilang
dc.contributor.advisor | Anizar | |
dc.contributor.advisor | Sitorus, Erwin | |
dc.contributor.author | Irawan, Hardyanto | |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T08:12:11Z | |
dc.date.available | 2019-11-08T08:12:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20269 | |
dc.description.abstract | PT. Kurnia Aneka Gemilang merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan produk sirup yang melewati beberapa proses sehingga dapat di konsumsi oleh konsumen. Diantara proses produksi PT. Kurnia Aneka Gemilang dituntut ketelitian pada bagian inspeksi terhadap sirup yang akan dikonsumsi sehingga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan penghasil sirup yang ada. Produk cacat merupakan satu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan dimana perusahaan harus menghindari produk cacat agar tidak sampai ke tangan konsumen. Pada proses inspeksi botol sirup PT. Kurnia Aneka Gemilang terdapat beberapa produk cacat yang lolos dari bagian inspeksi (Quality Control) yang telah melewati batas toleransi kebijakan perusahaan sebesar 5% dari jumlah produk cacat. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Illuminasi | en_US |
dc.subject | ANAVA | en_US |
dc.subject | Produk Cacat | en_US |
dc.subject | Lumen | en_US |
dc.subject | Cahaya | en_US |
dc.title | Analisa Tingkat Pencahayaan Terhadap Produk Cacat yang Lolos Inspeksi dengan Metode Anava pada PT. Kurnia Aneka Gemilang | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM120403133 | |
dc.description.pages | 110 Halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [1479]
Skripsi Sarjana