Analisis Nilai Penjualan Energi Listrik di Kota Medan pada Tahun 2013 dengan Metode Box – Jenkins
dc.contributor.advisor | Sembiring, Pasukat | |
dc.contributor.author | Agyta, Andina | |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T01:40:29Z | |
dc.date.available | 2019-12-27T01:40:29Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/21989 | |
dc.description.abstract | Listrik adalah salah satu kebutuhan terpenting dalam kehidupan manusia, khususnya pada era globalisasi dan modernisasi saat ini. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang semakin membuat energi listrik sangat diperlukan dalam seluruh aspek kehidupan manusia seperti dunia usaha, industri, pemerintahan, pendidikan dan lainnya. Hal ini menyebabkan energi listrik menjadi kebutuhan primer baik di perkotaan maupun di pedesaan. Meskipun saat ini telah tersedia sebuah alat yang dinamakan Generator Set (Genset) yang dapat mengalirkan listrik dengan menggunakan bahan bakar solar, namun alat tersebut hanya digunakan sebagai cadangan kerika listrik padam karena dengan menggunakan alat ini menghabiskan biaya yang cukup besar jika dibandingkan dengan menggunakan energi listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Niulai Penjualan | en_US |
dc.title | Analisis Nilai Penjualan Energi Listrik di Kota Medan pada Tahun 2013 dengan Metode Box – Jenkins | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM092407078 | |
dc.description.pages | 56 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)