Penetapan Kadar Klorida (Cl) pada Air Bersih di Daerah Padang Lawas dan Tebing Tinggi dengan Menggunakan Metode Titrasi Argentometri (Mohr)
dc.contributor.advisor | Laila, Lia | |
dc.contributor.author | Sitepu, Lorena Erina | |
dc.date.accessioned | 2020-01-06T01:01:42Z | |
dc.date.available | 2020-01-06T01:01:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22107 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Klorida adalah senyawa halogen klor yang sangat reaktif. Kadar klorida berlebihan yang terdapat di dalam air dapat menganggu kesehatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar klorida yang terkandung dalam air bersih serta mengetahui apakah sampel telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI /MENKES/PER/IX/1990. Metode: Pada pengujian ini metode yang digunakan adalah metode argentometri yaitu dengan titrasi yang menggunakan AgNO3 dan indikator K2CrO4. Hasil: Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kadar klorida pada air bersih daerah Padang Lawas yang diperiksa diperoleh 5,2 mg/L dan Tebing Tinggi diperoleh 2,7 mg/L. Kesimpulan: Air bersih yang berasal dari Padang Lawas dan Tebing Tinggi tersebut layak digunakan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat setempat karena memenuhi batas kadar klorida yang diizinkan dan aman untuk digunakan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Air Bersih | en_US |
dc.subject | Klorida | en_US |
dc.subject | Titrasi Argentometri | en_US |
dc.title | Penetapan Kadar Klorida (Cl) pada Air Bersih di Daerah Padang Lawas dan Tebing Tinggi dengan Menggunakan Metode Titrasi Argentometri (Mohr) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM162410004 | |
dc.description.pages | 34 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [228]
Kertas Karya Diploma