Identifikasi Bahan Pengawet Nipagin pada Sediaan Jamu dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis
dc.contributor.advisor | Yuliasmi, Sri | |
dc.contributor.author | Hasibuan, Diana Enjelina | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T01:34:08Z | |
dc.date.available | 2020-03-03T01:34:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/24709 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Jamu adalah obat tradisional yang tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan pembuktian empiris atau turun menurun. Tujuan: Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah ada terdapat bahan pengawet nipagin pada sediaaan jamu. Metode: Sampel diambil dari bahan yang ada di BBPOM Medan dengan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa bercak noda nipagin dengan harga Rf 0,51 sedangkan pada sampel X diperoleh harga Rf 0.16 dan sampel Y diperoleh harga Rf 0,1 . Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa pada sampel X dan Y memenuhi syarat bahan pengawet nipagin karena karena sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Jamu | en_US |
dc.subject | Nipagin | en_US |
dc.subject | Kromatografi Lapis Tipis | en_US |
dc.title | Identifikasi Bahan Pengawet Nipagin pada Sediaan Jamu dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM162410013 | |
dc.description.pages | 38 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [228]
Kertas Karya Diploma