Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Labuhan dengan Metode Analisis Jalur
dc.contributor.advisor | Mardiningsih | |
dc.contributor.author | Almaida, Soraya | |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T02:50:39Z | |
dc.date.available | 2021-04-16T02:50:39Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31926 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks | en_US |
dc.subject | Pembanguna Manusia | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Labuhan dengan Metode Analisis Jalur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM142407130 | |
dc.description.pages | 66 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)