Peramalan Nilai Penjualan Gas pada PT PGN Wilayah III Medan Sumatera Utara Tahun 2016
dc.contributor.advisor | Siagian, Partano | |
dc.contributor.author | Hutahaean, Andrew Hotland | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T01:45:08Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T01:45:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3543 | |
dc.description.abstract | Energi merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Energi mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi dan linkungan. Kebutuhan energi di dunia hingga detik ini cenderung dipenuhi dengan bahan bakar fosil. Pada dasarnya, sumber daya alam energi merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi (non renewable resources) dan bersumber dari pertambangan. Di mana Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Salah satu barang hasil produksi pertambangan yaitu gas alam (Nature Gas). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Energi Gas | en_US |
dc.title | Peramalan Nilai Penjualan Gas pada PT PGN Wilayah III Medan Sumatera Utara Tahun 2016 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM132407071 | en_US |
dc.identifier.submitter | Akhmad Danil | |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)