Peramalan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karo Tahun 2019
dc.contributor.advisor | Sitorus, Syahriol | |
dc.contributor.author | Marbun, Paska Veronika | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T02:13:49Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T02:13:49Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3563 | |
dc.description.abstract | Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga adalah masalah klasik yang dihadapi oleh negara berkembang seperti indonesia, yang dapat digunakan sebagai indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang di hadapi bangsa indonesia sejak dulu hingga sekarang. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Jumlah Penduduk Miskin | en_US |
dc.title | Peramalan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Karo Tahun 2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM142407075 | en_US |
dc.identifier.submitter | Akhmad Danil | |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)