Peramalan Penjualan Energi Listrik PT PLN (Persero) Cabang Medan Tahun 2007 - 2017
dc.contributor.advisor | Nababan, Esther | |
dc.contributor.author | William, Yusuf | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T02:34:40Z | |
dc.date.available | 2018-06-08T02:34:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3581 | |
dc.description.abstract | Dalam bidang ekonomi, manusia berperan sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen yang selalu berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya melalui alat pemuas kebutuhan yang tersedia dan beraneka ragam. Berbagai macam usaha dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik melalui pemanfaatan energi dari sumber daya alam yang tersedia maupun pendaurulangan produk-produk yang sudah lama tidak digunakan lagi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Peramalan Penjualan Energi Listrik | en_US |
dc.title | Peramalan Penjualan Energi Listrik PT PLN (Persero) Cabang Medan Tahun 2007 - 2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM142407099 | en_US |
dc.identifier.submitter | Akhmad Danil | |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)