Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Produksi Padi Sawah di Kecamatan Binjai Selatan
dc.contributor.advisor | Tulus | |
dc.contributor.author | Siregar, Bella Oktolina | |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T00:50:30Z | |
dc.date.available | 2018-06-25T00:50:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/3683 | |
dc.description.abstract | Pembangunan nasional di negara-negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya fokus pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pembangunan ekonomi nasional ini mempunyai dampak atas pembangunan ekonomi daerah, sebab daerah adalah bagian integral dari suatu negara. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.subject | Produksi Padi Sawah | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Produksi Padi Sawah di Kecamatan Binjai Selatan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM142407121 | en_US |
dc.identifier.submitter | Akhmad Danil | |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)