Pola Ekspresi Her 2 dan Grading Histopatologi pada Penderita Kanker Payudara di RSUP H. Adam Malik Medan
dc.contributor.advisor | Siregar, Kamal Basri | |
dc.contributor.advisor | Pasaribu, Emir Taris | |
dc.contributor.author | Saing, Josua Partogi | |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T01:55:41Z | |
dc.date.available | 2021-08-16T01:55:41Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40066 | |
dc.description.abstract | Kanker payudara salah satu kanker yang sering di alami wanita di seluruh negara,terutama negara berkembang dan masih berperan sebagai penyebab kematian pada wanita masa pertengahan. Di Amerika serikat tahun 2005, ditemukan kasus baru berkisar 212.390 kasus dan sekitar 40.870 meninggal (Zager SJ et al,2006). Di Eropa tahun 2006 ditemukan 429.900 kasus baru dengan proporsi sekitar 13,5% dari keseluruhan penderita kanker yang baru Sedangkan di Indonesia kanker payudara merupakan kedua tertinggi setelah kanker leher rahim dengan insiden relatif sebesar 12,6% menurut data dari Pathology Based Cancer Registries dengan ASCAR (Age Standarize Cancer Ratio) sebesar 17,46% dan diperkirakan di Indonesia akan dijumpai minimal 20 ribu kasus baru tiap tahunnya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Ekspresi Her 2 | en_US |
dc.subject | Grading Histopatologi | en_US |
dc.subject | Kanker Payudara | en_US |
dc.title | Pola Ekspresi Her 2 dan Grading Histopatologi pada Penderita Kanker Payudara di RSUP H. Adam Malik Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | JOSUA PARTOGI SAING | |
dc.description.pages | 59 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [200]
Tesis Magister