Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham dengan Earning Per Share Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia (Periode Tahun 2012 – 2017)
dc.contributor.advisor | Sadalia, Isfenti | |
dc.contributor.advisor | Silalahi, Amlys Syahputra | |
dc.contributor.author | Siahaan, Sahat M N | |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T03:00:05Z | |
dc.date.available | 2022-04-14T03:00:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/48448 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham dengan Earning Per Share Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia (Periode Tahun 2012 – 2017) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM157007029 | |
dc.description.pages | 114 halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses (Master of Management) [521]
Tesis Magister (Magister Manajemen)