Analisis Kinerja Keuangan pada PT Aneka Gas Industri Tbk Periode 2018-2020
dc.contributor.advisor | Situmorang, Syafrizal Helmi | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T02:43:27Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T02:43:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/49491 | |
dc.description.abstract | Pertumbuhan suatu perusahaan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan bersaing dalam berbagai cara sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang kuat. Setiap perusahaan harus meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dan bertahan dalam segala situasi agar tetap kompetitif. | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Kinerja Keuangan pada PT Aneka Gas Industri Tbk Periode 2018-2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM182101005 | |
dc.description.pages | 86 Halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)