Hubungan Overekspresi HER2 dengan Grading Histopatologi Kanker Payudara di RSUP Haji Adam Malik Medan
dc.contributor.advisor | Siregar, Kamal Basri | |
dc.contributor.author | Indriani, Septi | |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T03:35:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-14T03:35:26Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/50583 | |
dc.description.abstract | Kanker payudara masih menjadi penyakit yang menyebabkan kematian pada wanita nomer satu didunia hingga saat ini, sebaryak 522 000 kematian pada tahun 2012 dan kanker yang paling sering didiagnosis pada wanita di 140 dari 184 negara di seluruh dunia (IARC 2013). Pada tahun 2012, didunia sebanyak 1,7 juta perempuan didiagnosa menderita kanker payudara dan 6,3 juta perempuan hidup yang telah didraposis dengan kanker payudara dalam lima tahun sebelumnya. Sejak tahun 2008, kejadian kanker payudara telah meningkat lebih dati 20%, sedangkan angka kematian telah meningkat sebesar 14%. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Hubungan Overekspresi HER2 dengan Grading Histopatologi Kanker Payudara di RSUP Haji Adam Malik Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM107102007 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0013126011 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI11707#Ilmu Bedah | |
dc.description.pages | 60 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [200]
Tesis Magister