Perbandingan Hyperkoagulabilitas dengan Menggunakan Alat Thromboelastography antara Pasien-Pasien Inpartu dengan Pasien- Pasien Postpartum
dc.contributor.advisor | Hariman, Herman | |
dc.contributor.advisor | Luthan, Delfi | |
dc.contributor.author | Nurleily, Nurleily | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T06:55:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T06:55:45Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/50951 | |
dc.description.abstract | Thromboelastography (TEG) merupakan pemeriksaan invitro, dengan titik perhatian pada monitoring terbentuknya fibrin dan platelet agregasi. Thromboelastography sering di-klaim sebagai test yang mudah dikerjakan dan oleh karenanya banyak dilakukan secara bed-side (disamping pasien), dan dari segi lain di-klaim sebagai test yang cukup sensitip untuk mendeteksi hypercoagulabilitas. Apakah hal ini benar adanya masih perlu dipertanyakan karena test ini hanya menggambarkan pembekuan darah dan kegiatan --- aktifitas trombosit secara global, tidak menggambarkan secara terperinci tahap-tahap dari pembekuan darah maupun fibrinolysis. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Hyperkoagulabilitas | en_US |
dc.subject | Alat Thromboelastography | en_US |
dc.subject | Pasien Inpartu | en_US |
dc.subject | Pasien Post Partum | en_US |
dc.title | Perbandingan Hyperkoagulabilitas dengan Menggunakan Alat Thromboelastography antara Pasien-Pasien Inpartu dengan Pasien- Pasien Postpartum | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nidn | NIDN0013115002 | |
dc.identifier.nidn | NIDN8864890019 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI11708#Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | |
dc.description.pages | 66 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [158]
Tesis Magister