Model Optimisasi Pengendalian Persediaan dengan Memperhatikan Keandalan
dc.contributor.advisor | Tulus, Tulus | |
dc.contributor.advisor | Suwilo, Saib | |
dc.contributor.author | Nasution, Yuliani | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T02:34:31Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T02:34:31Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/56489 | |
dc.description.abstract | This article investigates an instantaneous production plan to obtain an optimal ordering Policy wherein demand exceeds supply all items are subjected to inspections and defective items are discarded. The unit cost of production is inversely related to both process reliability and demand rate. Under reasonable conditions, maximum positive cost savings are generated when the process reliability increases | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Pengendalian Persediaan | en_US |
dc.subject | Permintaan | en_US |
dc.subject | Keandalan Proses | en_US |
dc.title | Model Optimisasi Pengendalian Persediaan dengan Memperhatikan Keandalan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM087021074 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0001096202 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0009016402 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI44101#Matematika | |
dc.description.pages | 42 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [412]
Tesis Magister