Peramalan Jumlah Produksi Buah Kelapa Sawit di Provinsi Riau Tahun 2019
dc.contributor.advisor | Sitepu, Rachmad | |
dc.contributor.author | Sinaga, Harianto | |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T02:00:48Z | |
dc.date.available | 2018-09-26T02:00:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6777 | |
dc.description.abstract | Pertumbuhan ekonomi di negara kita datang dari berbagai sektor, salah satunya sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini berperan penting dalam menghasilkan sumber devisa bagi Negara kita setelah sektor pertambangan minyak dan gas melalui ekspor komiditinya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Kelapa Sawit | en_US |
dc.title | Peramalan Jumlah Produksi Buah Kelapa Sawit di Provinsi Riau Tahun 2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM142407138 | en_US |
dc.identifier.submitter | Akhmad Danil | |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)