Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi Jiwa Pada Ajb BumiPutera Cabang Lubuk Pakam
dc.contributor.advisor | Rujiman | |
dc.contributor.author | Kiton, Mario Andreas | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T05:20:52Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T05:20:52Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/68922 | |
dc.description.abstract | Menjelang Era Pasar Bebas, dapat dilihat persaingan di era ekonomi semakin kompetitif, peningkatan terjadi di segala bidang usaha, baik di bidang transportasi, jasa, pertambangan, komunikasi, pembiayaan keuangan. krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 hingga saat ini mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi indonesia, bahkan mencapai titik 0% pada tahun1998. fluktuasi nilai tukar kurs dolar yang tinggi dan lemahnya pondasi ekonomi indonesia membuat kondisi eknomi indonesia sampai pada pertengahan tahun 2000 belum menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang baik. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi Jiwa Pada Ajb BumiPutera Cabang Lubuk Pakam | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM010523050 | |
dc.identifier.nidn | NIDN8899040017 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI60201#Ekonomi Pembangunan | |
dc.description.pages | 77 Halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [2635]
Skripsi Sarjana