Pengawasan Intern Aktiva Tetap Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Hsb, Ramona Roma Itona | |
dc.contributor.author | Haloho, Dicky | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T03:12:29Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T03:12:29Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/70133 | |
dc.description.abstract | Perusahaan pada umumnya menjalankan kegiatan operasionalnya selain bertujuan mencari laba juga mempertahankan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Agar tujuan perusahaan tercapai maka semua factor-faktor produksi yang mempengaruhi hal tersebut diperhatikan dan diatur secara baik. Seluruh faktor-faktor produksi mempunyai peranan yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan perusahaan, karena itu masing-masing faktor tersebut harus dioptimalkan sehingga akhirnya akan memberikan kemungkinan laba yang besar bagi perusahaan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | pengawasan | en_US |
dc.subject | intern | en_US |
dc.subject | aktiva tetap | en_US |
dc.title | Pengawasan Intern Aktiva Tetap Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM082101057 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0025094602 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 48 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)