Pengaruh Fraksi Tandan Buah Segar terhadap Kadar Asam Lemak Bebas (Alb) Dan Dobi (Deteration Of Bleachability Index) di PTPN III Pks (Pabrik Kelapa Sawit) Sei Mangkei, Perdagangan
| dc.contributor.advisor | Supeno, Minto | |
| dc.contributor.author | Samosir, Sarmaulina | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-10T06:30:11Z | |
| dc.date.available | 2022-12-10T06:30:11Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/72355 | |
| dc.description.abstract | Fraksi tandan buah segar kelapa sawit sangat berpengaruh terhadap kadar asam lemak bebas (ALB) dan DOBI (Deteration Of Bleachability Index) dalam CPO (Crude Palm Oil) di PTPN III Sei Mangkei, Perdagangan. Dimana DOBI adalah rasio perbandingan absorbansi pada range visible dan absorbansi pada range UV yang diperlukan untuk menentukan kualitas CPO agar dapat bersaing di pasar global. Hasil yang diperoleh yaitu fraksi yang baik untuk pengolahan CPO yaitu fraksi 2,3 (matang) karena kandungan minyaknya maksimal dan kadar ALB-nya lebih kecil dari 3,5% yang sesuai dengan prosedur standart operasional, sementara DOBI yang dihasilkan berada pada nilai 2,30 – 2,92 yang tergolong cukup baik. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Pengaruh Fraksi Tandan Buah Segar terhadap Kadar Asam Lemak Bebas (Alb) Dan Dobi (Deteration Of Bleachability Index) di PTPN III Pks (Pabrik Kelapa Sawit) Sei Mangkei, Perdagangan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM082409014 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0009056101 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI47401#Kimia | |
| dc.description.pages | 70 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1126]
Kertas Karya Diploma

