Proyeksi Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Labuhan Batu Tahun 2011
dc.contributor.advisor | Sitepu, Henry Rani | |
dc.contributor.author | Harahap, Ramilah | |
dc.date.accessioned | 2022-12-17T04:27:44Z | |
dc.date.available | 2022-12-17T04:27:44Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/74768 | |
dc.description.abstract | Setiap Negara mengalami keuntungan dan kerugian pada perekonomiannya. Hal ini dapat dilihat dari dunia perindustrian di Negara tersebut. Salah satu contohnya yaitu dalam perindustrian otomotif atau dilihat dari meningkat atau menurunnya minat masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor. Dilihat dari perkembangan penduduk pada Negara Indonesia bahwa minat masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor semangkin meningkat pesat seiring dengan semangkin mudahnya untuk memiliki kendaraan bermotor melalui jasa perbankan dalam bentuk kredit. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Proyeksi Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Labuhan Batu Tahun 2011 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM062407149 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0003035305 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 103 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)