Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Laju Inflasi dengan Menggunakan Regresi Berganda
dc.contributor.advisor | Harahap, Agus Salim | |
dc.contributor.author | Hasibuan, Saida | |
dc.date.accessioned | 2022-12-17T05:03:52Z | |
dc.date.available | 2022-12-17T05:03:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/74823 | |
dc.description.abstract | Indonesia adalah salah satu negara yang cukup baik dibidang sumber daya alam dan sumber daya manusia. Melalui hal ini Indonesia diharapkan dapat bersaing dengan Negara-negara lain di dunia. Negara yang maju adalah Negara yang mempunyai perekonomian dan stabilitas yang kuat. Stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan dengan mulus, perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu negara adalah tingkat laju inflasi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Laju Inflasi dengan Menggunakan Regresi Berganda | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM072407006 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0028085405 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 80 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)