Proyeksi Tingkat Pertumbuhan Penumpang Domestik dan Internasional Angkutan Udara di Bandar Udara Polonia Medan Tahun 2009-2001
dc.contributor.advisor | Sebayang, Djakaria | |
dc.contributor.author | Rahim, Muhammad | |
dc.date.accessioned | 2022-12-17T14:25:08Z | |
dc.date.available | 2022-12-17T14:25:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/74931 | |
dc.description.abstract | Pada masa sekarang transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Transportasi udara menjadi kian penting akibat luasnya wilayah Negara Republik Indonesia yang dipisahkan oleh perairan yang luas. Trasnportasi udara merupakan sarana transportasi yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah tersebut dengan waktu tempuh yang cepat. Penataan sistem transportasi udara nasional yang handal, terpadu dan terarah, perencanaan dan pengembangannya harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta terpenuhinya data statistik transportasi udara yang tepat waktu, dapat dipercaya dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Proyeksi Tingkat Pertumbuhan Penumpang Domestik dan Internasional Angkutan Udara di Bandar Udara Polonia Medan Tahun 2009-2001 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM062407009 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0027125103 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 109 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)