Peramalan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2009-2011
dc.contributor.advisor | Sebayang, Djakaria | |
dc.contributor.author | Purba, Sunarto Urjoyo | |
dc.date.accessioned | 2022-12-17T15:43:07Z | |
dc.date.available | 2022-12-17T15:43:07Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/74943 | |
dc.description.abstract | Pembangunan dikatakan berhasil apabila ditunjang oleh struktur ekonomi yang mapan. Karena pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan pergeseran ekonomi dan sektor primer dan sektor sekunder dan tersier. Pembangunan struktur ekonomi regional yang ideal melalui sesuatu mekanisme perencanaan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan, agar keputusan yang diambil dapat mencapai sasaran yang optimal dan tepat waktu dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam hal ini, data statistik mempunyai peranan yang penting untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi hasil–hasil yang telah dicapai sekaligus untuk menentukan kebijaksanaan dimasa yang akan datang. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Peramalan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2009-2011 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM062407031 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0027125103 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 97 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)