Peramalan Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Besar Arus yang Dipakai PT PLN (Persero) Cabang Medan untuk Tahun 2011
dc.contributor.advisor | Pinem, Sinek Malem | |
dc.contributor.author | Prasetyo, Dwi | |
dc.date.accessioned | 2022-12-18T08:31:24Z | |
dc.date.available | 2022-12-18T08:31:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/74985 | |
dc.description.abstract | Energi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu peningkatan serta pembangunan dalam sektor energi perlu dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna. Dilihat dari sumbernya, energi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu energi primer dan energy final. Energi primer adalah energi yang belum mengalami pengolahan teknologi dan biasanya diperlukan sebagai bahan untuk menghasilkan energi final, misalnya : minyak bumi, gas bumi, batu bara, tenaga air, panas bumi dll. Sedangkan energi final merupakan energi yang siap digunakan oleh konsumen akhir, misalnya Bahan Bakar Minyak ( BBM) seperti solar, bensin , minyak tanah, gas atau elpiji, dan listrik yang siap dipakai. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Peramalan Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Besar Arus yang Dipakai PT PLN (Persero) Cabang Medan untuk Tahun 2011 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM072407038 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0012114805 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 91 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)