Peramalan Besar Nilai Penjualan Energi Listrik (KWH) di PT. PLN (PERSERO) Cabang Medan Tahun 2012
dc.contributor.advisor | Sitepu, Henry Rani | |
dc.contributor.author | Suriani, Suriani | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T03:35:04Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T03:35:04Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/75197 | |
dc.description.abstract | Dalam perekonomian, manusia berperan sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen yang selalu berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya melalui alat pemuas kebutuhan yang tersedia dan beranekaragam. Berbagai macam usaha yang dilakukan terutama bagi konsumen dalam memenuhi hidupnya, baik itu melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia maupun pendaurulangan produk-produk yang sudah lama tidak digunakan lagi. Sumber Daya Alam yang tersedia merupakan salah satu alat pemuas kebutuhan manusia misalnya: tanah, air, energi panas, listrik dan sebagainya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Peramalan Besar Nilai Penjualan Energi Listrik (KWH) di PT. PLN (PERSERO) Cabang Medan Tahun 2012 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM072407028 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0003035305 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 54 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)