Analisis Pengaruh Beberapa Variabel Makro terhadap Laju Inflasi (Kasus di Propinsi Sumatera Utara Tahun 1990-2006)
dc.contributor.advisor | Sutarman | |
dc.contributor.author | Iqbal, Ahmad | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T04:05:27Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T04:05:27Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/75287 | |
dc.description.abstract | Salah satu permasalahan yang sering terjadi di negara sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan adalah bagaimana negara tersebut memelihara kestabilan dan pertumbuhan ekonomnya. Kestabilan ekonomi menyangkut segi kestabilan tingkat harga, tingkat pendapatan nasional, dan pertumbuhan kesempatan kerja. Serangkauan kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam usaha stabiluasi. Misalnya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, yan bertujuan untuk mencapai kestabilan tingkat harga atau laju mflasi Kestabilan harga sangat dipengaruhi oleh variabel variabel makro perekonomian tersebut. Oleh karena itu, busanya laju inflasi ini sering digunakan sebagai indikator kestabilan ekonomi Meskipun demikian, laju inflasi bukan harus ditekan serendah mungkin. Karena dalam mekanisme ekonomi dalam masyarakat diperlukan kenaikan harga-harga yang diproduksi oleh masyarakat. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Beberapa Variabel Makro terhadap Laju Inflasi (Kasus di Propinsi Sumatera Utara Tahun 1990-2006) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM052407144 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0026106305 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 115 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)