Peramalan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Simalungun Tahun 2010-2011
dc.contributor.advisor | Sianipar, Pangeran | |
dc.contributor.author | Saragih, Saud Hasiholan | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T06:28:18Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T06:28:18Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/75477 | |
dc.description.abstract | Dengan diterapkannya pembangunan di segala bidang yang semakin pesat dan meluas ke daerah-daerah, maka sangat diperlukan berbagai jenis data statistik, baik data statistik nasional maupun regional, yang berguna dalam penyusunan program pembangunan tersebut untuk menilai maupun mengetahui berhasil tidaknya pembangunan yang telah dilakukan Pembangunan dikatakan berhasil apabila ditunjang oleh struktur ekonomi yang mapan. Karena pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Peramalan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Simalungun Tahun 2010-2011 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM062407073 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0008024701 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 77 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)