Proyeksi Jumlah Nasabah Tabungan Periode 2010- 2012 pada PT. Bank Sumut dengan menggunakan Metode Smoothing Eksponensial Linear Satu - Parameter dari Brown
dc.contributor.advisor | Darnius, Open | |
dc.contributor.author | Yusara, Sumi Sriardina | |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T03:07:29Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T03:07:29Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/76066 | |
dc.description.abstract | Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pihak perbankan akan memberikan rangsangan berupa balas jasa dalam bentuk bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa yang akan diberikan kepada masyarakat yang mau menyimpan uangnya di bank tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Proyeksi Jumlah Nasabah Tabungan Periode 2010- 2012 pada PT. Bank Sumut dengan menggunakan Metode Smoothing Eksponensial Linear Satu - Parameter dari Brown | en_US |
dc.identifier.nim | NIM072407077 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0014106403 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 66 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)