Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kelahiran di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011
dc.contributor.advisor | Manurung, Asima | |
dc.contributor.author | Silitonga, Dengsi Lesmana | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T02:34:40Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T02:34:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/76431 | |
dc.description.abstract | Masalah kelahiran dewasa ini merupakan masalah penting yang perlu mendapat perhatian dan pembahasan yang serius karena dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Bila hal ini tidak cepat ditanggapi, maka hukum Malthus yang berbunyi “Penduduk yang bertambah menurut deret hitung” akan membawa malapetaka. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, cepat dan tidak seimbang akan mengakibatkan terjadinya tekanan-tekanan yang berat pada sektor penyediaan pangan, sandang, perumahan, lapangan kerja, fasilitas kesehatan, pendidikan, pengangkutan, perhubungan ,dan sebagainya. Karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka akan semakin meningkat juga pertumbuhan kebutuhan manusia. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kelahiran di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM102407007 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0015037310 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 76 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)