Perolehan Nilai Air Minum yang Disalurkan PDAM Tirtanadi Medan Tahun 2012–2013
dc.contributor.advisor | Buulolo, Faigiziduhu | |
dc.contributor.author | Harianja, Dony Mukhtar | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T07:01:33Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T07:01:33Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/76722 | |
dc.description.abstract | Sejalan dengan kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan, maka jumlah penyediaan air semakin meningkat untuk setiap saat. Air merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Air merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Air juga merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. Air merupakan komponen penting bagi tubuh, karena sebagian tubuh terdiri dari 80% cairan. Jadi jika tubuh kehilangan cairan maka tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Fungsi air memiliki peranan penting bagi aktifitas tubuh. Karena setiap harinya melakukan kegiatan seperti: sekolah, bermain, tidur, mencuci, mandi, minum dan aktifitas lainnya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Perolehan Nilai Air Minum yang Disalurkan PDAM Tirtanadi Medan Tahun 2012–2013 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM102407080 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0018125301 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 79 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)