Penetapan Kadar Besi (Fe) pada Treated Water dan Soft Water di PT Coca Cola Amatil Indonesia Unit Medan dengan Metode Spektrofotometri Visibel
dc.contributor.advisor | Purba, Djendakita | |
dc.contributor.author | Suttanto, Predi | |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T04:44:55Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T04:44:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/77170 | |
dc.description.abstract | Besi adalah logam dalam kelompok makromineral di dalam kerak bumi, tetapi masuk kelompok mikro dalam sistem biologi. Besi juga merupakan logam transisi yang memiliki sifat sangat kuat, tahan panas, mudah dimurnikan, tetapi mudah korosi sehingga memerlukan logam lain untuk melindungi besi dari korosi. Fe adalah logam esensial bagi tubuh yang dalam dosis tinggi bersifat toksik. Penetapan kadar Besi dilakukan dengan metode spektrofotometri visibel menggunakan alat Spektrofotometer. Sedangkan untuk mutu air yang baik dilakukan dengan menggunakan metode aerasi dan filtrasi pada pengolahan airnya. Dari data diatas dapat diketahui bahwa kandungan Fe dalam proses pengolahan Treated Water dan Soft water telah memenuhi standard dengan kadar Fe pada Treated Water 0,06 mg/L dan Soft water 0,07 mg/L, dimana standrad yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu < 0,1 ppm bahkan air yang dihasilkan lebih baik lagi karena kandungan Fe yang dihasilkannya lebih kecil dari pada yang ditetapkan oleh Dep. Kes. R.I. dan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) yaitu 0,1-1 ppm. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | besi | en_US |
dc.subject | penetapan kadar | en_US |
dc.subject | air | en_US |
dc.subject | parameter mutu | en_US |
dc.title | Penetapan Kadar Besi (Fe) pada Treated Water dan Soft Water di PT Coca Cola Amatil Indonesia Unit Medan dengan Metode Spektrofotometri Visibel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM 082410045 | |
dc.identifier.nidn | NIDN8829040017 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI48402#Analis Farmasi dan Makanan | |
dc.description.pages | 41 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [228]
Kertas Karya Diploma