Prediksi Jumlah Rata-Rata Tamu Mancanegara dan Nusantara di Kota Medan Menggunakan Smoothing Eksponensial Ganda Brown
dc.contributor.advisor | Sitorus, Syahriol | |
dc.contributor.author | Damanik, Anthony VS | |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T07:52:11Z | |
dc.date.available | 2022-12-26T07:52:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/77830 | |
dc.description.abstract | Globalisasi menyebabkan industri jasa seperti telekomunikasi, transportasi, perbankan, dan perhotelan berkembang dengan cepat. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadikan Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan baik dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, dan pariwisata. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, unsur keindahaan alam, keunikan budaya, peninggalan sejarah, keanekaragaman flora dan fauna serta keramahaan penduduk lokal menjadi nilai tambah pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Prediksi Jumlah Rata-Rata Tamu Mancanegara dan Nusantara di Kota Medan Menggunakan Smoothing Eksponensial Ganda Brown | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM112407080 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0010037104 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI49401#Statistika | |
dc.description.pages | 90 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Statistics) [957]
Kertas Karya Diploma (Statistika)