Perhitungan Plat dengan Metode Yield Line Plastis Dibandingkan dengan Finite Element Method
dc.contributor.advisor | Surbakti, Besman | |
dc.contributor.author | Irwanto, Irwanto | |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T06:21:46Z | |
dc.date.available | 2022-12-29T06:21:46Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/79119 | |
dc.description.abstract | Penyusunan tugas akhir ini, merupakan pencarian nilai momen daripada plat dengan metode Yield Line, dimana dalam hal ini teori Yield Line merupakan metode yang menggunakanan analisis secara pendekatan untuk menentukan kapasitas beban ultimate ataupun untuk mengetahui besarnya momen pada plat. Alasan memilih Yield Line sebagai pembahasan dalam tugas akhir ini adalah karena Yield Line merupakan metode yang dapat memperhitungkan suatu plat yang kompleks dalam hal ini plat yang memiliki batas – batas yang berbeda dan berbagai jenis pembebanan menjadi lebih sederhana untuk dapat diperhitungkan. Metode ini memberikan cara yang lebih mudah dan lebih cepat dalam mendesain, merancang suatu plat, lebih simpel dan ekonomis, serta merupakan rancangan yang kuat dan telah terrbukti secara teknis. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Plat | en_US |
dc.subject | Yield Line plastis | en_US |
dc.subject | FEM elemen segiempat | en_US |
dc.subject | SAP 2000 | en_US |
dc.title | Perhitungan Plat dengan Metode Yield Line Plastis Dibandingkan dengan Finite Element Method | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM070404086 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0012105406 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22201#Teknik Sipil | |
dc.description.pages | 90 Halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [1513]
Skripsi Sarjana