Analisa Rasio Keuangan pada Pt Angkasa Citra Sarana Medan
dc.contributor.advisor | Yulinda | |
dc.contributor.author | Yanita, Yanita | |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T08:25:17Z | |
dc.date.available | 2023-01-03T08:25:17Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/79940 | |
dc.description.abstract | Setiap perusahaan yang didirikan masing-masing mempunyai maksud dan sajus tertentu. Pada umumnya tujuan utama sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan laba stau keuntungan agar dapat mempertahankan kelangsungan hippan dan terus berlanjut sampai masa yang akan datang | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisa Rasio Keuangan pada Pt Angkasa Citra Sarana Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM042101012 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 63 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers (Financial) [1696]
Kertas Karya Diploma (Keuangan)