Perbandingan Penerapan 4 Sehat 5 Sempurna pada Keluarga Mampu dan Kurang Mampu Dikelurahan Daman Kecamatan Binjai Utara Tahun 2002
dc.contributor.advisor | Aritonang, Evawani | |
dc.contributor.advisor | Siregar, Arifin | |
dc.contributor.author | Dewi, Ratna | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T04:53:02Z | |
dc.date.available | 2023-03-06T04:53:02Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/82406 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | 4 Sehat Sempurna | en_US |
dc.subject | Keluarga Mampu Dan Kurang Mampu | en_US |
dc.title | Perbandingan Penerapan 4 Sehat 5 Sempurna pada Keluarga Mampu dan Kurang Mampu Dikelurahan Daman Kecamatan Binjai Utara Tahun 2002 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM001000244 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0016056809 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI13201#Kesehatan Masyarakat | |
dc.description.pages | 74 Halaman | |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [3090]
Skripsi Sarjana