Analisis Audit Energi Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Penggunaan Energi Listrik (Aplikasi Pada Gedung J16 Departemen Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara)
dc.contributor.advisor | Kasim, Surya Tarmizi | |
dc.contributor.author | Barus, Dewi Riska Sari | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T02:03:50Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T02:03:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/83644 | |
dc.description.abstract | Pesatnya pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang tidak diikuti dengan peningkatan pasokan energi listrik akan memicu terjadinya krisis energi listrik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan konservasi energi. Pelaksanaan konservasi di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi. Dengan diberlakukannya peraturan ini maka kegiatan konservasi energi di Indonesia bersifat wajib (mandatory), terutama bagi pengguna energi dalam jumlah besar. Konservasi energi dapat dilakukan melalui kegiatan audit energi, maka pada Tugas Akhir ini dilakukan kegiatan audit energi listrik pada Gedung J16 Departemen Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara. Dari hasil perhitungan diperoleh intensitas konsumsi energi listrik Gedung J16 Departemen Teknik Elektro USU untuk ruangan non-AC 1,77 kWh/m2/bulan termasuk dalam kriteria cenderung tidak efisien dan 8,84 kWh/m2/bulan untuk ruangan dengan AC termasuk dalam kriteria efisien. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa sebagian besar ruangan pada Gedung J16 Departemen Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara memiliki temperatur ruangan ideal namun masih banyak ruangan memiliki intensitas cahaya dibawah nilai standar. Efisiensi energi listrik di Gedung J16 Departemen Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara dapat ditingkatkan dengan menambah atau mengganti lampu di dalam ruangan yang intensitas cahayanya kurang, memperbaiki faktor daya juga menerapkan budaya hemat energi di lingkungan Departemen Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Intensitas konsumsi energi | en_US |
dc.subject | Audit Energi | en_US |
dc.subject | Konservasi Energi | en_US |
dc.title | Analisis Audit Energi Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Penggunaan Energi Listrik (Aplikasi Pada Gedung J16 Departemen Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM100402009 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0031055401 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI20201#Teknik Elektro | |
dc.description.pages | 88 Halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [1470]
Skripsi Sarjana