Indeks Trigliserida Glukosa (TyG) sebagai Prediktor Kejadian Kardiovaskular Mayor selama Rawatan pada Pasien Infark Miokard Akut Elevasi Segmen ST (IMAEST) di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan
dc.contributor.advisor | Hasan, Harris | |
dc.contributor.advisor | Ketaren, Andre Pasha | |
dc.contributor.author | Pasha, Nanda | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T02:30:43Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T02:30:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/86180 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | SDGs | en_US |
dc.title | Indeks Trigliserida Glukosa (TyG) sebagai Prediktor Kejadian Kardiovaskular Mayor selama Rawatan pada Pasien Infark Miokard Akut Elevasi Segmen ST (IMAEST) di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM187115006 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0005045601 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0004057901 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI11715#Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | |
dc.description.pages | 97 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [96]
Tesis Magister