Analisis Laporan Keuangan untuk Mengukur Kinerja Perusahaan Berdasarkan Rasio Profitabilitas pada PT PLN (Persero) Periode 2020-2022
dc.contributor.advisor | Sofiyah, Fivi Rahmatus | |
dc.contributor.author | Sihotang, Thesa Yosida | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T04:17:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T04:17:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/90231 | |
dc.description.abstract | Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakaisebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi perusahaan dalam perkembangan bisnis di semua perusahaan. Salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun berhasil tidaknya perusahaan dalam mencari keuntungan dan mempertahankan perusahaannya tergantung pada kinerja keuangan. Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Oleh sebab itu, kinerja keuangan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan di dalam persaingan bisnis untuk mempertahankan perusahaannya. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan adalah kunci keberhasilan perusahaan untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja perusahaan yang baik, karena keuntungan merupakan komponen laporan keuangan yang digunakan sebagai alat untuk menilai baik tidaknya kinerja perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan untuk maju dan kerjasama antara perusahaan yang satu dengan yang lain. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | SDGs | en_US |
dc.title | Analisis Laporan Keuangan untuk Mengukur Kinerja Perusahaan Berdasarkan Rasio Profitabilitas pada PT PLN (Persero) Periode 2020-2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM202101046 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0014027703 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI61406#Keuangan | |
dc.description.pages | 87 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [174]
Kertas Karya Diploma